スクリーンインフォメーション

スクリーンサイズ表

WXGA(16:10) HD(16:9) NTSC(4:3)
インチ 横幅 高さ 横幅 高さ 横幅 高さ
50 1077 673 1107 623 1016 762
55 1185 740 1217 685 1118 838
60 1292 808 1328 747 1219 914
65 1400 875 1439 809 1321 991
70 1508 942 1549 872 1422 1067
75 1615 1010 1660 934 1542 1143
80 1723 1077 1771 996 1626 1219
85 1831 1144 1881 1058 1727 1295
90 1939 1211 1992 1121 1829 1374
95 2046 1279 2103 1183 1930 1448
100 2154 1346 2214 1245 2032 1524
105 2261 1413 2324 1307 2134 1600
110 2369 1481 2435 1370 2235 1676
115 2477 1548 2546 1432 2337 1753
120 2584 1615 2656 1494 2438 1829
125 2692 1683 2767 1556 2540 1905
130 2800 1750 2878 1619 2642 1981
135 2907 1817 2988 1681 2743 2057
140 3015 1884 3099 1743 2845 2134
145 3123 1952 3210 1805 2946 2210
150 3231 2019 3320 1868 3048 2286
155 3338 2086 3431 1930 3105 2362
160 3446 2154 3542 1992 3251 2438
165 3554 2221 3652 2054 3353 2515
170 3661 2288 3763 2117 3454 2591
175 3769 2356 3874 2179 3556 2667
180 3877 2423 3984 2241 3658 2743
185 3984 2490 4095 2303 3759 2819
190 4092 2557 4206 2366 3861 2896
195 4200 2625 4316 2428 3962 2972
200 4307 2692 4427 2490 4064 3048
205 4415 2759 4538 2552 4166 3124
210 4523 2827 4648 2615 4267 3200
215 4630 2894 4759 2677 4369 3277
220 4738 2961 4870 2739 4470 3353
225 4846 3029 4980 2801 4572 3429
230 4953 3096 5091 2864 4674 3505
235 5061 3163 5202 2926 4775 3581
240 5169 3231 5312 2988 4877 3658
245 5277 3298 5423 3050 4978 3734
250 5384 3432 5534 3113 5080 3810
255 5492 3500 5644 3175 5182 3886
260 5600 3567 5755 3237 5283 3962
265 5707 3634 5866 3300 5385 4039
270 5815 3702 5976 3362 5486 4115
275 5923 3769 6087 3424 5588 4191
280 6030 3836 6198 3486 5690 4267
285 6138 3904 6308 3549 5791 4343
290 6246 3971 6419 3611 5893 4420
295 6353 4038 6530 3673 5994 4496
300 6461 4038 6641 3753 6096 4572
305 6569 4105 6751 3798 6198 4648
310 6676 4173 6862 3860 6299 4724
315 6784 4240 6973 3922 6401 4801
320 6892 4307 7083 3984 6502 4877
325 6999 4375 7194 4047 6604 4953
330 7107 4442 7305 4109 6706 5029
335 7215 4509 7415 4171 6807 5105
340 7323 4577 7526 4233 6909 5182
345 7430 4644 7637 4296 7010 5258
350 7538 4711 7747 4358 7112 5334
355 7646 4778 7858 4420 7214 5410
360 7753 4846 7969 4482 7315 5486
365 7861 4913 8079 4545 7417 5563
370 7969 4980 8190 4607 7518 5639
375 8076 5048 8301 4669 7620 5715
380 8184 5115 8411 4731 7722 5791
385 8292 5182 8522 4794 7823 5867
390 8399 5250 8633 4856 7925 5944
395 8507 5317 8743 4918 8026 6020
400 8615 5384 8854 4980 8128 6096

記事一覧へ戻る

お問合せフォーム

お問合せフォーム

お悩み・お困りごとがございましたら、まずお気軽にお問合せください。

カタログのご案内

カタログのご案内

近畿エデュケーションセンターの製品を網羅した総合カタログのご案内です。ぜひご覧ください。